The Employee Database tracks salary information on state employees from the current year as well as previous years. Search by agency, individual name, position, salary, or even year of service.
Issue Year: 2023
Name | Agency | Position | Last Paid | Rate of Pay |
YTD Gross |
---|---|---|---|---|---|
ANDERS, STEPHANIE | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 98,800 |
ANGUS, JULIE | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 98,800 |
ANTONISSE, HUNTER | STATES ATTORNEYS APPELLATE PROSECUTOR | LAW CLERK | 06/15/2023 | $ 6,000 | $ 34,900 |
ATTERBERRY, MARK | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 98,800 |
BARNEA, AYA | COURTS | LAW CLERK | 01/08/2023 | $ 5,000 | $ 1,400 |
BARNES, IAN | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 66,500 |
BEATTY, MICHAEL | SENATE | LAW CLERK | 12/15/2023 | $ 5,000 | $ 63,200 |
BEIRNE, NOREEN | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 98,800 |
BERGER, DAVID | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 98,800 |
BERNHARDT, JENNIFER | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 98,800 |
BIRMAN, MARI | COURTS | LAW CLERK | 07/31/2023 | $ 8,500 | $ 39,500 |
BOHAN, BRETT | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 24,600 |
BORN, KEVIN | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 98,800 |
BREDIN, ANN | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 98,800 |
BUINO, JAMES | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 98,800 |
BUNTING, SAM | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 98,800 |
CAPPIELLO, MARIA | COURTS | LAW CLERK | 05/14/2023 | $ 5,300 | $ 26,700 |
CARLSON, DANIEL | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 98,800 |
CASTALDO, MICHAEL | COURT OF CLAIMS | LAW CLERK | 12/15/2023 | $ 1,000 | $ 11,100 |
CHAMPAGNE, KATHLEEN | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 98,800 |
CHAPIN, MELISSA | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 90,300 |
CLARK, JONATHON | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 79,000 |
COLLENDER, CARY | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 98,800 |
CONNOLLY, CLARE | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 98,800 |
COOK, SANDRA | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 98,800 |
COUTURE, JOSEPH | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 98,800 |
COX, TYLER | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 98,800 |
CRAIG, AKIL | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 98,800 |
CRAWFORD, EMMA | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 98,800 |
CRONIN, JOSEPH | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 98,800 |
DELONEY, JOSEPH | COURTS | LAW CLERK | 08/31/2023 | $ 8,500 | $ 73,400 |
DERMODY, FRANCIS | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 91,300 |
DICKENS, CLYDE | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 98,800 |
DIMITRIJEVIC, SONJA | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 98,800 |
DUERKOP, RACHEL | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 98,800 |
DZANANOVIC, DARIO | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 98,800 |
EBENER, ANDREW | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 99,000 |
ELWARD, BRAD | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 98,800 |
EVANS, BENJAMIN | COURT OF CLAIMS | LAW CLERK | 12/15/2023 | $ 1,000 | $ 11,600 |
FAIRFIELD, EMMET | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 94,300 |
FICARO, GINA | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 98,800 |
FREEMAN, JOSHUA | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 98,800 |
FRICANO, GUY | STATES ATTORNEYS APPELLATE PROSECUTOR | LAW CLERK | 12/15/2023 | $ 5,900 | $ 68,800 |
FUCHS, BENJAMIN | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 98,800 |
GARDNER, TARRYN | ATTORNEY GENERAL | LAW CLERK | 12/15/2023 | $ 4,200 | $ 16,700 |
GILINSKY, DEVON | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 98,800 |
GIVHAN, DARVIONNE | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 98,800 |
GLASFORD, KIMBERLY | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 98,800 |
GONNELLA, MARIA | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 98,800 |
GOUGH, ANTHONY | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 98,800 |
GOULET, DAWN | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 98,800 |
GRUND-WICKRAMASEKERA, SAMANTHA | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 98,800 |
HALLAM, LINDSEY | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 98,800 |
HARRILL, JESSICA | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 94,300 |
HARRIS, ALLYSON | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 98,800 |
HAYDON, JOANNA | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 98,800 |
HAYES, KATHRYNE | COURT OF CLAIMS | LAW CLERK | 12/15/2023 | $ 1,000 | $ 11,600 |
HEASLETT, HEATHER | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 98,800 |
HENSLEY, MICHAEL | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 98,800 |
IGLESIAS, LESLY | ATTORNEY GENERAL | LAW CLERK | 09/15/2023 | $ 4,200 | $ 23,200 |
INTRAVAIA, CHERYL | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 98,800 |
JACOBSON, SCOTT | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 98,800 |
JOHNSON, HEATHER | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 98,800 |
JONES, BEVERLY | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 98,800 |
JONES, BRENDA | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 98,000 |
JONES, CAROLINE | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 93,800 |
KALBERG, S | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 98,800 |
KALNITZ, ROBERT | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 98,800 |
KAMPS, LAURA | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 98,800 |
KIDD, ASHLEY | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 98,800 |
KRAGE, MACKENZIE | COURT OF CLAIMS | LAW CLERK | 12/15/2023 | $ 1,000 | $ 11,600 |
KUENSTER-LARSEN, CHRISTINE | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 98,800 |
LAFRATTA, ANGELA | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 98,800 |
LAU, ANDREANA | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 98,800 |
LEE, JIN SOO | COURTS | LAW CLERK | 08/31/2023 | $ 8,500 | $ 73,400 |
LEWIS, KYLE | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 98,800 |
LOEFFLER, NATALIE | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 98,800 |
LUCAS, M | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 98,800 |
MAHER, KATHLEEN | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 98,800 |
MAHONEY, NEIL | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 98,800 |
MANSOUR, YASEEN | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 90,700 |
MARK, TIMOTHY | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 98,800 |
MARKOV, FRANK | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 98,800 |
MASON, PHOENIX | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 98,800 |
MCGINNIS, KATHLEEN | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 98,800 |
MCGUIRE, ROSEMARY | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 98,800 |
MIKULA, JOSEPH | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 98,800 |
MILOS, RACHEL | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 64,500 |
MIRANDA, GENESIS | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 16,200 |
MORELAND, GAIL | COURTS | LAW CLERK | 07/31/2023 | $ 8,500 | $ 64,500 |
MOY, CORA | COURTS | LAW CLERK | 01/01/2023 | $ 8,100 | $ 700 |
MURDOCH, JEFFREY | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 98,800 |
NORBERG, CARL | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 98,800 |
NORUSIS, AUSRA | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 98,800 |
O'CONNELL, JOEL | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 98,800 |
OBOIKOWITCH, APRIL | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 98,800 |
PALMER, PHILLIP | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 98,800 |
PALMORE, KYLE | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 13,100 |
PARENT, LEA | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 98,800 |
PARFENOFF, IVAN | ATTORNEY GENERAL | LAW CLERK | 07/31/2023 | $ 4,200 | $ 30,300 |
PHILLIPS, MICHELLE | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 98,800 |
PRADHAN, REUBEN | ATTORNEY GENERAL | LAW CLERK | 10/31/2023 | $ 4,200 | $ 8,600 |
PROCHASKA, MERYL | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 98,800 |
PROHOV, MCKENNA | COURT OF CLAIMS | LAW CLERK | 12/15/2023 | $ 1,000 | $ 11,600 |
RANSFORD, JOHN | COURTS | LAW CLERK | 05/14/2023 | $ 5,400 | $ 25,400 |
RICHEY, LON | COURTS | LAW CLERK | 01/01/2023 | $ 8,100 | $ 700 |
RINALDI, GINA | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 98,800 |
SALIU, VJOLCA | CHILDREN AND FAMILY SERVICES | LAW CLERK | 12/28/2023 | $ 7,000 | $ 81,500 |
SCOTT, EMILY | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 98,800 |
SEAVER, JENNA | STATES ATTORNEYS APPELLATE PROSECUTOR | LAW CLERK | 12/15/2023 | $ 6,000 | $ 23,800 |
SLOAT, BONNIE | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 98,000 |
SMITH, CARMA | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 98,800 |
SONNENFELT, ROBERT | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 88,800 |
SPECTOR, MAYA | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 98,800 |
SROKA, GLENN | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 98,800 |
STONE, ADAM | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 98,800 |
STRAUS, KAREN | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 98,800 |
TERRELL, AMANDA | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 98,800 |
THUMA, RAYMOND | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 98,800 |
TURKCAN, KEVIN | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 92,800 |
WALKER-NEAL-MURRAY, CHLECE | COURT OF CLAIMS | LAW CLERK | 12/15/2023 | $ 1,000 | $ 11,600 |
WARD, JUSTIN | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 98,800 |
WEBER, STEPHANIE | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 98,800 |
WELLER, THOMAS | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 24,600 |
WERNER, NIKI | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 98,800 |
WIETBROCK, SHAWN | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 98,800 |
WILKES, CHRISTOPHER | COURTS | LAW CLERK | 06/30/2023 | $ 8,100 | $ 52,400 |
WILLIAMS, JERROD | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 98,800 |
WILSON, MELISSA | COURT OF CLAIMS | LAW CLERK | 12/15/2023 | $ 1,000 | $ 11,600 |
WINGER, STEVEN | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 98,800 |
YUSSMAN, HOWARD | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 98,800 |
YUSSMAN, VICKIE | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 95,200 |
ZANARDO, CONSTANCE | COURTS | LAW CLERK | 11/30/2023 | $ 8,500 | $ 98,800 |
Pursuant to Public Act 100-0253, the rate of pay and year to date gross have been rounded.